Cranberryzaadolie
INCI-naam Vaccinium Macrocarpon Seed Oil. CAS 91770-88-6; EG 294-875-8, zoals CosIng ze geeft. Ook: Veenbessenzaadolie.
Gepubliceerde waarden
| Verzepingsgetal | 180–200 mg KOH/g |
| Gebruikt door de calculator | 190,0 mg KOH/g (middenwaarde) |
| SAP voor NaOH | 0,1354 g/g |
| Joodgetal | 140–190 g I₂/100 g |
| INS (SAP − joodgetal) | 25 |
| Smeltpunt | — |
| Onverzeepbare bestanddelen | — |
Eén zeepboek geeft 0,135 g NaOH per g, wat tot op 2 % overeenkomt met ons getal.
Een stuk zeep van 100 % cranberryzaadolie
Gebruikelijke eigenschappen, opgeteld uit de vetzuurgroepen; een stuk zeep van één olie is een referentiepunt, geen recept.
Hoeveel loog
| Olie | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 64,3 g(61,0–67,7) | 90,3 g(85,5–95,0) |
| 1 kg | 128,7 g(121,9–135,4) | 180,5 g(171,0–190,0) |
| 1 lb (454 g) | 58,4 g(55,3–61,4) | 81,9 g(77,6–86,2) |
| 2 lb (907 g) | 116,7 g(110,6–122,9) | 163,7 g(155,1–172,4) |
Voor deze olie alleen, bij 5 % overvetting, met zuiver natriumhydroxide (NaOH) of zuiver kaliumhydroxide (KOH); tussen haakjes over het gepubliceerde bereik van het verzepingsgetal. KOH wordt meestal verkocht met een zuiverheid van 90 %: deel door 0,9. Voor een heel recept: open de calculator.
Vetzuurprofiel
Verzadigd : onverzadigd 6 : 94
| Vetzuur | Gepubliceerd bereik, % | Gebruikt | |
|---|---|---|---|
| Palmitinezuur | C16:0 · verzadigd | 3–8 (typisch 5,32) | 5,3 |
| Stearinezuur | C18:0 · verzadigd | 0,5–3 (typisch 0,87) | 0,9 |
| Oliezuur | C18:1 | 20–27 (typisch 20,23) | 20,2 |
| Linolzuur | C18:2 | 30–45 (typisch 37,43) | 37,4 |
| α-Linoleenzuur | C18:3 n-3 | 23–38 (typisch 34,91) | 34,9 |
| Gadoleïnezuur | C20:1 | 0,15 | 0,2 |
Waar deze getallen vandaan komen
De citaten achter elk getal, en de notities bij elke bron, staan in de eigen woorden van de bronnen op de Engelse pagina: een vertaald citaat kan niet met het document worden vergeleken.
Deze vermelding maakt deel uit van de open ingrediëntendatabase (ODbL), die je kunt downloaden als CSV of JSON. Een fout gevonden of een betere primaire bron? Correcties met een link naar het document zijn welkom op support@soapformulator.com.