Tłuszcz koński
INCI: Horse Fat. Również: Olej koński.
Opublikowane wartości
| Liczba zmydlania | 185,3–187,3 mg KOH/g |
| Używana w kalkulatorze | 186,3 mg KOH/g (środek zakresu) |
| SAP dla NaOH | 0,1328 g/g |
| Liczba jodowa | 57,5–57,6 g I₂/100 g |
| INS (SAP − liczba jodowa) | 129 |
| Temperatura topnienia | 32,145 °C |
| Substancje niezmydlające się | 0,72–0,97 % |
Mydło 100 % – tłuszcz koński
Umowne właściwości zsumowane z grup kwasów tłuszczowych; kostka z jednego oleju to punkt odniesienia, a nie przepis.
Ile ługu
| Olej | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 63,1 g(62,7–63,4) | 88,5 g(88,0–89,0) |
| 1 kg | 126,2 g(125,5–126,8) | 177,0 g(176,0–177,9) |
| 1 lb (454 g) | 57,2 g(56,9–57,5) | 80,3 g(79,8–80,7) |
| 2 lb (907 g) | 114,5 g(113,8–115,1) | 160,6 g(159,7–161,4) |
Dla samego tego oleju przy przetłuszczeniu 5 %, z czystym wodorotlenkiem sodu (NaOH) lub czystym wodorotlenkiem potasu (KOH); w nawiasach – w całym opublikowanym zakresie jego liczby zmydlania. KOH sprzedaje się zwykle o czystości 90 %: podziel przez 0,9. Dla całego przepisu otwórz kalkulator.
Profil kwasów tłuszczowych
Nasycone : nienasycone 43 : 57
| Kwas tłuszczowy | Opublikowany zakres, % | Użyta wartość | |
|---|---|---|---|
| Kwas laurynowy | C12:0 · nasycony | 0,224 | 0,2 |
| Kwas mirystynowy | C14:0 · nasycony | 4,33–5,42 | 4,9 |
| Kwas palmitynowy | C16:0 · nasycony | 28,2–30,6 | 29,4 |
| Kwas palmitooleinowy | C16:1 | 5,22–9,11 | 7,2 |
| Kwas stearynowy | C18:0 · nasycony | 3,53–5,53 | 4,5 |
| Kwas oleinowy | C18:1 | 29,9–33,7 | 31,8 |
| Kwas linolowy | C18:2 | 10,74–16,3 | 13,5 |
| Kwas α-linolenowy | C18:3 n-3 | 0,52–4,57 | 2,5 |
| Kwas γ-linolenowy | C18:3 n-6 | 0,02 | 0,0 |
| Kwas arachidowy | C20:0 · nasycony | 0,0496–6,12 | 3,1 |
| Kwas behenowy | C22:0 · nasycony | 0,0138 | 0,0 |
Skąd pochodzą te liczby
Cytaty, na których opiera się każda wartość, oraz uwagi do każdego źródła są podane słowami samych źródeł na angielskiej wersji strony: przetłumaczonego cytatu nie da się sprawdzić z jego dokumentem.
Ten rekord należy do zbioru: otwarta baza składników (ODbL), który możesz pobrać jako CSV lub JSON. Widzisz błąd albo lepsze źródło pierwotne? Poprawki z linkiem do dokumentu chętnie przyjmujemy pod adresem support@soapformulator.com.