Andirobaolie
INCI-naam Carapa Guianensis Seed Oil. CAS 352458-32-3, 906347-26-0, zoals CosIng het geeft. Ook: Carapa guianensis seed oil, Crabwood oil, Andiroba seed oil, Karaba oil, Carapa oil.
Gepubliceerde waarden
| Verzepingsgetal | 189,36–194 mg KOH/g |
| Gebruikt door de calculator | 191,7 mg KOH/g (middenwaarde) |
| SAP voor NaOH | 0,1366 g/g |
| Joodgetal | 59,2–71 g I₂/100 g |
| INS (SAP − joodgetal) | 127 |
| Smeltpunt | — |
| Onverzeepbare bestanddelen | — |
Zeepboeken geven ongeveer 0,136 g NaOH per g (mediaan van 2 boeken), wat tot op 2 % overeenkomt met ons getal.
Een stuk zeep van 100 % andirobaolie
Gebruikelijke eigenschappen, opgeteld uit de vetzuurgroepen; een stuk zeep van één olie is een referentiepunt, geen recept.
Hoeveel loog
| Olie | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 64,9 g(64,1–65,7) | 91,0 g(89,9–92,2) |
| 1 kg | 129,8 g(128,2–131,4) | 182,1 g(179,9–184,3) |
| 1 lb (454 g) | 58,9 g(58,2–59,6) | 82,6 g(81,6–83,6) |
| 2 lb (907 g) | 117,8 g(116,3–119,2) | 165,2 g(163,2–167,2) |
Voor deze olie alleen, bij 5 % overvetting, met zuiver natriumhydroxide (NaOH) of zuiver kaliumhydroxide (KOH); tussen haakjes over het gepubliceerde bereik van het verzepingsgetal. KOH wordt meestal verkocht met een zuiverheid van 90 %: deel door 0,9. Voor een heel recept: open de calculator.
Vetzuurprofiel
Verzadigd : onverzadigd 38 : 62
| Vetzuur | Gepubliceerd bereik, % | Gebruikt | |
|---|---|---|---|
| Myristinezuur | C14:0 · verzadigd | 0,04–0,05 (typisch 0,05) | 0,1 |
| Palmitinezuur | C16:0 · verzadigd | 27,5–28,33 (typisch 27,71) | 27,7 |
| Palmitoleïnezuur | C16:1 | 0,89–0,94 (typisch 0,9) | 0,9 |
| Stearinezuur | C18:0 · verzadigd | 9,09–9,52 (typisch 9,34) | 9,3 |
| Oliezuur | C18:1 | 49,56–49,9 (typisch 49,9) | 49,9 |
| Linolzuur | C18:2 | 9,58–9,82 (typisch 9,58) | 9,6 |
| α-Linoleenzuur | C18:3 n-3 | 1,38–1,43 (typisch 1,43) | 1,4 |
| Arachidinezuur | C20:0 · verzadigd | 0,23–0,27 (typisch 0,26) | 0,3 |
| Gadoleïnezuur | C20:1 | 0,13 | 0,1 |
| Beheenzuur | C22:0 · verzadigd | 0,35–0,36 (typisch 0,36) | 0,4 |
| Lignocerinezuur | C24:0 · verzadigd | 0,21–0,22 (typisch 0,22) | 0,2 |
Waar deze getallen vandaan komen
De citaten achter elk getal, en de notities bij elke bron, staan in de eigen woorden van de bronnen op de Engelse pagina: een vertaald citaat kan niet met het document worden vergeleken.
Een gepubliceerd getal voor deze olie is gecontroleerd en afgewezen: zie waarom.
Deze vermelding maakt deel uit van de open ingrediëntendatabase (ODbL), die je kunt downloaden als CSV of JSON. Een fout gevonden of een betere primaire bron? Correcties met een link naar het document zijn welkom op support@soapformulator.com.