Huile d'andiroba
Nom INCI : Carapa Guianensis Seed Oil. CAS 352458-32-3, 906347-26-0, selon CosIng. Aussi : Huile de carapa.
Valeurs publiées
| Indice de saponification | 189,36–194 mg KOH/g |
| Utilisé par le calculateur | 191,7 mg KOH/g (milieu de plage) |
| Indice pour le NaOH | 0,1366 g/g |
| Indice d’iode | 59,2–71 g I₂/100 g |
| INS (SAP − indice d’iode) | 127 |
| Point de fusion | — |
| Matière insaponifiable | — |
Les livres de savonnerie donnent environ 0,136 g de NaOH par g (médiane de 2 livres), ce qui concorde avec notre valeur à 2 % près.
Un savon 100 % huile d'andiroba
Qualités conventionnelles additionnées à partir des groupes d’acides gras ; un savon à une seule huile est un repère, pas une recette.
Quelle quantité de soude
| Huile | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 64,9 g(64,1–65,7) | 91,0 g(89,9–92,2) |
| 1 kg | 129,8 g(128,2–131,4) | 182,1 g(179,9–184,3) |
| 1 lb (454 g) | 58,9 g(58,2–59,6) | 82,6 g(81,6–83,6) |
| 2 lb (907 g) | 117,8 g(116,3–119,2) | 165,2 g(163,2–167,2) |
Pour cette huile seule à 5 % de surgraissage, avec de l’hydroxyde de sodium (NaOH) ou de potassium (KOH) purs ; entre parenthèses, sur toute la plage publiée de son indice de saponification. La potasse se vend souvent à 90 % : divisez par 0,9. Pour une recette complète, ouvrez le calculateur.
Profil d’acides gras
Saturés : insaturés 38 : 62
| Acide gras | Plage publiée, % | Utilisé | |
|---|---|---|---|
| Acide myristique | C14:0 · saturé | 0,04–0,05 (typique 0,05) | 0,1 |
| Acide palmitique | C16:0 · saturé | 27,5–28,33 (typique 27,71) | 27,7 |
| Acide palmitoléique | C16:1 | 0,89–0,94 (typique 0,9) | 0,9 |
| Acide stéarique | C18:0 · saturé | 9,09–9,52 (typique 9,34) | 9,3 |
| Acide oléique | C18:1 | 49,56–49,9 (typique 49,9) | 49,9 |
| Acide linoléique | C18:2 | 9,58–9,82 (typique 9,58) | 9,6 |
| Acide α-linolénique | C18:3 n-3 | 1,38–1,43 (typique 1,43) | 1,4 |
| Acide arachidique | C20:0 · saturé | 0,23–0,27 (typique 0,26) | 0,3 |
| Acide gadoléique | C20:1 | 0,13 | 0,1 |
| Acide béhénique | C22:0 · saturé | 0,35–0,36 (typique 0,36) | 0,4 |
| Acide lignocérique | C24:0 · saturé | 0,21–0,22 (typique 0,22) | 0,2 |
D’où viennent ces nombres
Les citations derrière chaque chiffre et les notes sur chaque source figurent, dans les mots des sources, sur la page anglaise : une citation traduite ne se vérifie pas dans son document.
Un chiffre publié pour cette huile a été vérifié puis écarté : pourquoi (en anglais).
Cette fiche fait partie de la base d’ingrédients ouverte (ODbL), téléchargeable en CSV ou en JSON. Vous avez trouvé une erreur ou une meilleure source primaire ? Les corrections accompagnées d’un lien vers le document sont bienvenues à support@soapformulator.com.