Óleo de caroço de tâmara
Nome INCI: Phoenix Dactylifera Seed Oil. Também: Óleo de semente de tâmara, Óleo de tâmara.
Valores publicados
| Índice de saponificação | 214,85–225,59 mg KOH/g |
| Usado pela calculadora | 220,2 mg KOH/g (ponto médio) |
| SAP para NaOH | 0,1570 g/g |
| Índice de iodo | 48,84–60,59 g I₂/100 g |
| INS (SAP − índice de iodo) | 166 |
| Ponto de fusão | — |
| Matéria insaponificável | — |
Uma barra 100 % óleo de caroço de tâmara
Qualidades convencionais somadas a partir dos grupos de ácidos graxos; uma barra de um só óleo é um ponto de referência, não uma receita.
Quanta soda
| Óleo | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 74,6 g(72,8–76,4) | 104,6 g(102,1–107,2) |
| 1 kg | 149,1 g(145,5–152,8) | 209,2 g(204,1–214,3) |
| 1 lb (454 g) | 67,7 g(66,0–69,3) | 94,9 g(92,6–97,2) |
| 2 lb (907 g) | 135,3 g(132,0–138,6) | 189,8 g(185,2–194,4) |
Para este óleo sozinho com 5 % de superfat, com hidróxido de sódio (NaOH) ou de potássio (KOH) puros; entre parênteses, em toda a faixa publicada do seu índice de saponificação. A potassa costuma ser vendida a 90 %: divida por 0,9. Para uma receita completa, abra a calculadora.
Perfil de ácidos graxos
Saturados : insaturados 45 : 55
| Ácido graxo | Intervalo publicado, % | Usado | |
|---|---|---|---|
| Ácido caprílico | C8:0 · saturado | 0,02–0,35 | 0,2 |
| Ácido cáprico | C10:0 · saturado | 0,03–0,45 | 0,2 |
| Ácido láurico | C12:0 · saturado | 15,62–23 | 19,3 |
| Ácido mirístico | C14:0 · saturado | 8,63–12,7 | 10,7 |
| Ácido palmítico | C16:0 · saturado | 9,37–10,95 | 10,2 |
| Ácido palmitoleico | C16:1 | 0,07–0,16 | 0,1 |
| Ácido esteárico | C18:0 · saturado | 3,3–4,21 | 3,8 |
| Ácido oleico | C18:1 | 42,13–52,6 | 47,4 |
| Ácido linoleico | C18:2 | 5,76–9,27 | 7,5 |
| Ácido α-linolênico | C18:3 n-3 | 0,03–0,11 | 0,1 |
| Ácido araquídico | C20:0 · saturado | 0,37–0,64 | 0,5 |
| Ácido gadoleico | C20:1 | 0,28–0,49 | 0,4 |
De onde vêm estes números
As citações por trás de cada número e as notas sobre cada fonte estão, com as palavras das fontes, na página em inglês: uma citação traduzida não pode ser conferida com o documento.
Este registro faz parte do banco de dados aberto de ingredientes (ODbL), que você pode baixar em CSV ou JSON. Encontrou um erro ou uma fonte primária melhor? Correções com link para o documento são bem-vindas em support@soapformulator.com.