Burro di sal
Nome INCI: Shorea Robusta Seed Butter. CAS 225234-08-2, secondo CosIng.
Valori pubblicati
| Indice di saponificazione | 180–195 mg KOH/g |
| Usato dal calcolatore | 187,5 mg KOH/g (punto medio) |
| SAP per NaOH | 0,1337 g/g |
| Numero di iodio | 31–45 g I₂/100 g |
| INS (SAP − numero di iodio) | 150 |
| Punto di fusione | — |
| Sostanze insaponificabili | ≤ 2,5 % |
I manuali di saponificazione riportano circa 0,133 g di NaOH per g (mediana di 2 manuali), in accordo con il nostro valore entro il 2 %.
Una saponetta 100 % burro di sal
Qualità convenzionali sommate a partire dai gruppi di acidi grassi; una saponetta di un solo olio è un punto di riferimento, non una ricetta.
Quanta soda
| Olio | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 63,5 g(61,0–66,0) | 89,1 g(85,5–92,6) |
| 1 kg | 127,0 g(121,9–132,1) | 178,1 g(171,0–185,3) |
| 1 lb (454 g) | 57,6 g(55,3–59,9) | 80,8 g(77,6–84,0) |
| 2 lb (907 g) | 115,2 g(110,6–119,8) | 161,6 g(155,1–168,1) |
Per questo olio da solo con il 5 % di sconto soda, con idrossido di sodio (NaOH) o di potassio (KOH) puri; tra parentesi, su tutto l’intervallo pubblicato del suo indice di saponificazione. La potassa si vende di solito al 90 %: dividi per 0,9. Per una ricetta intera, apri il calcolatore.
Profilo degli acidi grassi
Saturi : insaturi 61 : 39
| Acido grasso | Intervallo pubblicato, % | Usato | |
|---|---|---|---|
| Acido palmitico | C16:0 · saturo | 9,1 | 9,1 |
| Acido stearico | C18:0 · saturo | 43,7 | 43,7 |
| Acido oleico | C18:1 | 36,9 | 36,9 |
| Acido linoleico | C18:2 | 1,6 | 1,6 |
| Acido arachidico | C20:0 · saturo | 8,6 | 8,6 |
Guide su questo ingrediente
Da dove vengono questi numeri
Le citazioni dietro ogni numero e le note su ogni fonte sono, con le parole delle fonti, nella pagina in inglese: una citazione tradotta non si può verificare sul documento.
Questa scheda fa parte del database aperto degli ingredienti (ODbL), scaricabile in CSV o JSON. Hai trovato un errore o una fonte primaria migliore? Le correzioni con il link a un documento sono benvenute a support@soapformulator.com.