Olio di semi di tè verde
Nome INCI: Camellia Sinensis Seed Oil. CAS 68916-73-4, secondo CosIng.
Valori pubblicati
| Indice di saponificazione | 181–187 mg KOH/g |
| Usato dal calcolatore | 184,0 mg KOH/g (punto medio) |
| SAP per NaOH | 0,1312 g/g |
| Numero di iodio | 86,6–91,9 g I₂/100 g |
| INS (SAP − numero di iodio) | 95 |
| Punto di fusione | — |
| Sostanze insaponificabili | — |
Una saponetta 100 % olio di semi di tè verde
Qualità convenzionali sommate a partire dai gruppi di acidi grassi; una saponetta di un solo olio è un punto di riferimento, non una ricetta.
Quanta soda
| Olio | NaOH | KOH |
|---|---|---|
| 500 g | 62,3 g(61,3–63,3) | 87,4 g(86,0–88,8) |
| 1 kg | 124,6 g(122,6–126,6) | 174,8 g(172,0–177,7) |
| 1 lb (454 g) | 56,5 g(55,6–57,4) | 79,3 g(78,0–80,6) |
| 2 lb (907 g) | 113,0 g(111,2–114,9) | 158,6 g(156,0–161,2) |
Per questo olio da solo con il 5 % di sconto soda, con idrossido di sodio (NaOH) o di potassio (KOH) puri; tra parentesi, su tutto l’intervallo pubblicato del suo indice di saponificazione. La potassa si vende di solito al 90 %: dividi per 0,9. Per una ricetta intera, apri il calcolatore.
Profilo degli acidi grassi
Saturi : insaturi 18 : 82
| Acido grasso | Intervallo pubblicato, % | Usato | |
|---|---|---|---|
| Acido miristico | C14:0 · saturo | 0,1 | 0,1 |
| Acido palmitico | C16:0 · saturo | 14,8–17,7 (tipico 14,8) | 14,8 |
| Acido palmitoleico | C16:1 | 0,1 | 0,1 |
| Acido stearico | C18:0 · saturo | 1,7–3,8 (tipico 2,6) | 2,6 |
| Acido oleico | C18:1 | 52,9–58,4 (tipico 58,4) | 58,4 |
| Acido linoleico | C18:2 | 22,3–24,7 (tipico 22,3) | 22,3 |
| Acido α-linolenico | C18:3 n-3 | 0,2–0,3 (tipico 0,2) | 0,2 |
| Acido arachidico | C20:0 · saturo | 0–0,7 | 0,4 |
| Acido gadoleico | C20:1 | 0,1–0,9 (tipico 0,1) | 0,1 |
| Acido erucico | C22:1 | 0,7 | 0,7 |
| Acido lignocerico | C24:0 · saturo | 0,1 | 0,1 |
Da dove vengono questi numeri
Le citazioni dietro ogni numero e le note su ogni fonte sono, con le parole delle fonti, nella pagina in inglese: una citazione tradotta non si può verificare sul documento.
Un valore pubblicato per questo olio è stato verificato e scartato: perché (in inglese).
Questa scheda fa parte del database aperto degli ingredienti (ODbL), scaricabile in CSV o JSON. Hai trovato un errore o una fonte primaria migliore? Le correzioni con il link a un documento sono benvenute a support@soapformulator.com.