Sebo bovino ou sebo de carneiro no sabonete
O sebo de carneiro é o mais duro dos dois: tem 33 % de ácido esteárico contra 22,5 % do sebo bovino, e sozinho chega a 58 de dureza contra 52. O índice de iodo também é mais baixo, 39 contra 47. A calculadora usa o mesmo índice de saponificação para os dois, então uma troca não muda nem a soda nem o superfat.
Os valores publicados
| Sebo bovino | Sebo de carneiro | |
|---|---|---|
| Índice de saponificação, mg KOH/g | 190–202 | 190–202 |
| Usado pela calculadora, mg KOH/g | 196,0 (ponto médio) | 196,0 (ponto médio) |
| SAP para NaOH, g/g | 0,1397 | 0,1397 |
| Índice de iodo, g I₂/100 g | 40–53 | 33,8–43,9 (típico 38,6) |
| INS (SAP − índice de iodo) | 150 | 157 |
| Ponto de fusão, °C | — | 43,1–51,1 |
| Matéria insaponificável, % | ≤ 1,2 | — |
| Nome no rótulo do sabonete | Sodium Tallowate | — |
Cada óleo sozinho
| Sebo bovino | Sebo de carneiro | Faixa habitual | |
|---|---|---|---|
| Dureza | 52 | 58 | 29–54 |
| Poder de limpeza | 4 | 3 | 12–22 |
| Condicionamento | 43 | 41 | 44–69 |
| Espuma de bolhas | 4 | 3 | 14–46 |
| Espuma cremosa | 48 | 55 | 16–48 |
A dureza, o poder de limpeza e as demais qualidades de um único óleo são as mesmas somas que a calculadora mostra para uma receita, aplicadas só a esse óleo. Elas explicam o que o óleo traz para uma mistura; não preveem como seria a sensação de um sabonete feito só com esse óleo.
Trocar um pelo outro
Grama por grama, o sebo bovino e o sebo de carneiro pedem a mesma soda. Para um quilo de óleo com 5 % de superfat, são 132,7 g de hidróxido de sódio para o sebo bovino e 132,7 g para o sebo de carneiro.
No sabonete abaixo, onde ele é 35 % dos óleos, pese a soda para um e coloque o outro sem recalcular, e o superfat muda assim:
| Soda pesada para | Óleo usado | Superfat |
|---|---|---|
| Sebo bovino | Sebo de carneiro | 5,0 %quase não muda |
| Sebo de carneiro | Sebo bovino | 5,0 %quase não muda |
O superfat é a parte dos óleos que a soda deixa sem saponificar, aqui planejada em 5 %; abaixo de zero, há mais soda do que os óleos conseguem receber. Coloque o óleo que você tem de fato na calculadora e ela calcula a soda para esse óleo.
O mesmo sabonete com um ou outro
O sabonete: 35 % de um ou de outro, com 5 % de superfat, para 1000 g de óleos. O resto: azeite de oliva (35 %), óleo de coco (25 %) e óleo de rícino (5 %).
| Com o sebo bovino | Com o sebo de carneiro | Faixa habitual | |
|---|---|---|---|
| Hidróxido de sódio, g | 141,0 | 141,0 | |
| Dureza | 44 | 46 | 29–54 |
| Poder de limpeza | 18 | 18 | 12–22 |
| Condicionamento | 51 | 50 | 44–69 |
| Espuma de bolhas | 23 | 22 | 14–46 |
| Espuma cremosa | 30 | 33 | 16–48 |
| Índice de iodo | 52 | 49 | 41–70 |
| INS | 156 | 159 | 136–165 |
| Ácidos linoleico e linolênico, % | 7,0 | 6,3 |
Abrir o sabonete com o sebo bovino Abrir o sabonete com o sebo de carneiro
Perfil de ácidos graxos
| Ácido graxo | Sebo bovino | Sebo de carneiro | |
|---|---|---|---|
| Ácido mirístico | C14:0 | 4,0 (2–6) | 2,5 (2,2–2,8) |
| Ácido palmítico | C16:0 | 25,0 (20–30) | 22,5 (20,3–24,6) |
| Ácido palmitoleico | C16:1 | 3,0 (1–5) | 1,7 (0,9–2,5) |
| Ácido esteárico | C18:0 | 22,5 (15–30) | 33,0 (24,3–41,7) |
| Ácido oleico | C18:1 | 37,5 (30–45) | 38,1 (31,4–44,8) |
| Ácido linoleico | C18:2 | 3,5 (1–6) | 2,0 (1,6–2,4) |
| Ácido α-linolênico | C18:3 n-3 | 1,5 (≤ 1,5) | 1,1 (1–1,2) |
| Ácido araquídico | C20:0 | 0,5 (≤ 0,5) | 0,0 |
| Ácido gadoleico | C20:1 | 0,5 (≤ 0,5) | 0,0 |
O valor que a calculadora usa para cada óleo, em porcentagem dos seus ácidos graxos, com a faixa publicada entre parênteses.
Receitas com o sebo bovino
- Barra de sebo com superfat ao estilo de Unna 89 % dos óleos
- Sabão de sebo de cozinha 75 % dos óleos
- Barra cremosa de sebo e azeite 50 % dos óleos
- Barra transparente de glicerina 50 % dos óleos
- Sabão para lavar roupa de sebo e coco 50 % dos óleos
- Sabonete de longa duração 45 % dos óleos
Guias
Outras comparações
De onde vêm estes números
As citações por trás de cada número e as notas sobre cada fonte estão, com as palavras das fontes, na página em inglês: uma citação traduzida não pode ser conferida com o documento.